Označenie auta | Kapacita | HP | kW | Nm | Engine-ID |
---|
Označenie auta | Kapacita | HP | kW | Nm | Engine-ID |
---|---|---|---|---|---|
VW Fusca 1.2 TSI | 1197 ccm | 105 HP | 77 kW | 175 Nm | CBZB |
VW Fusca 1.4 TSI | 1390 ccm | 160 HP | 118 kW | 240 Nm | CAVD,CNWM |
VW Fusca 2.0 TSI | 1984 ccm | 200 HP | 147 kW | 280 Nm | CBFA,CCTA,CCZA |
VW Fusca 2.0 TSI | 1984 ccm | 220 HP | 162 kW | 350 Nm | CHHB |
VW Fusca 2.0 TSI (ab 05/2013) | 1984 ccm | 211 HP | 155 kW | 280 Nm |
Vyžiadajte si údaje k autu. Zvyčajne dostanete odpoveď v ten istý deň!