Označenie auta | Kapacita | HP | kW | Nm | Engine-ID |
---|
Označenie auta | Kapacita | HP | kW | Nm | Engine-ID |
---|---|---|---|---|---|
Luxgen 1.8T | 1798 ccm | 170 HP | 125 kW | 256 Nm | G18TG |
Luxgen L5 1.8T | 1798 ccm | 179 HP | 132 kW | 256 Nm | G18TG |
Luxgen L7 2.2T | 2198 ccm | 201 HP | 148 kW | 295 Nm | G22TG |
Luxgen M7 2.2T | 2198 ccm | 201 HP | 148 kW | 295 Nm | G22TG |
Luxgen M7 MPV 2.0T | 1998 ccm | 170 HP | 125 kW | 275 Nm | |
Luxgen U6 SUV 1.8T | 1798 ccm | 179 HP | 132 kW | 256 Nm | G18TG |
Vyžiadajte si údaje k autu. Zvyčajne dostanete odpoveď v ten istý deň!