Označenie auta | Kapacita | HP | kW | Nm | Engine-ID |
---|
Označenie auta | Kapacita | HP | kW | Nm | Engine-ID |
---|---|---|---|---|---|
GMC Yukon 3 4.8 | 4800 ccm | 299 HP | 220 kW | 412 Nm | |
GMC Yukon 3 5.3 | 5328 ccm | 325 HP | 239 kW | 461 Nm | |
GMC Yukon 3 6.0 | 6000 ccm | 356 HP | 262 kW | 517 Nm | |
GMC Yukon 3 6.2 | 6162 ccm | 408 HP | 300 kW | 565 Nm |
Modelová séria |
---|
Yukon III |
Vyžiadajte si údaje k autu. Zvyčajne dostanete odpoveď v ten istý deň!