Označenie auta | Kapacita | HP | kW | Nm | Engine-ID |
---|
Označenie auta | Kapacita | HP | kW | Nm | Engine-ID |
---|---|---|---|---|---|
Ferrari GTC4Lusso T | 3855 ccm | 610 HP | 449 kW | 760 Nm | |
Ferrari Portofino | 3855 ccm | 600 HP | 441 kW | 760 Nm | |
Ferrari Portofino M | 3855 ccm | 620 HP | 456 kW | 760 Nm | |
Ferrari Roma | 3855 ccm | 620 HP | 456 kW | 760 Nm |
Vyžiadajte si údaje k autu. Zvyčajne dostanete odpoveď v ten istý deň!