Označenie auta | Kapacita | HP | kW | Nm | Engine-ID |
---|---|---|---|---|---|
Opel Combo (C) 1.3 CDTI | 1248 ccm | 69 HP | 51 kW | 170 Nm | |
Opel Combo (C) 1.3 CDTI | 1248 ccm | 75 HP | 55 kW | 170 Nm | |
Opel Combo (C) 1.7 CDTI | 1686 ccm | 101 HP | 74 kW | 240 Nm | |
Opel Combo (C) 1.7 DI | 1686 ccm | 65 HP | 48 kW | 130 Nm | |
Opel Combo (C) 1.7 DTI | 1686 ccm | 75 HP | 55 kW | 165 Nm |
Označenie auta | Kapacita | HP | kW | Nm | Engine-ID |
---|---|---|---|---|---|
Opel Combo (C) 1.4 Twinport ecoflex | 1364 ccm | 90 HP | 66 kW | 125 Nm | |
Opel Combo (C) 1.6 | 1598 ccm | 87 HP | 64 kW | 138 Nm | |
Opel Combo (C) 1.6 CNG ecoflex | 1598 ccm | 94 HP | 69 kW | 133 Nm |
Vyžiadajte si údaje k autu. Zvyčajne dostanete odpoveď v ten istý deň!