Označenie auta | Kapacita | HP | kW | Nm | Engine-ID |
---|
Označenie auta | Kapacita | HP | kW | Nm | Engine-ID |
---|---|---|---|---|---|
Toyota C-HR 1.2T | 1197 ccm | 116 HP | 85 kW | 185 Nm | |
Toyota C-HR 1.2T 4x4 | 1197 ccm | 116 HP | 85 kW | 185 Nm | |
Toyota C-HR 1.8 VVT-i Hybrid | 1798 ccm | 98 HP | 72 kW | 142 Nm | |
Toyota C-HR 2.0 VVT-i | 1987 ccm | 148 HP | 109 kW | 189 Nm | |
Toyota C-HR 2.0 VVT-i | 1987 ccm | 171 HP | 126 kW | 203 Nm | |
Toyota C-HR 2.0 VVT-i Hybrid | 1987 ccm | 152 HP | 112 kW | 190 Nm | |
Toyota C-HR EV | 0 ccm | 204 HP | 150 kW | 300 Nm |
Vyžiadajte si údaje k autu. Zvyčajne dostanete odpoveď v ten istý deň!