Vyber auto

Chiptuning BMW Z4 (E89) 2009

Zotye
Označenie auta Kapacita HP kW Nm Engine-ID
Označenie auta Kapacita HP kW Nm Engine-ID
BMW Z4 (E89) sDrive18i 1997 ccm 156 HP 115 kW 240 Nm N20 B20
BMW Z4 (E89) sDrive20i 1997 ccm 184 HP 135 kW 270 Nm N20 B20
BMW Z4 (E89) sDrive23i 2497 ccm 204 HP 150 kW 250 Nm
BMW Z4 (E89) sDrive28i 1997 ccm 245 HP 180 kW 350 Nm N20 B20
BMW Z4 (E89) sDrive30i 2996 ccm 258 HP 190 kW 310 Nm
BMW Z4 (E89) sDrive35i 2979 ccm 306 HP 225 kW 400 Nm N55 B30
BMW Z4 (E89) sDrive35is 2979 ccm 340 HP 250 kW 450 Nm N54 B30 A

Auto sa nenašlo?

Vyžiadajte si údaje k autu. Zvyčajne dostanete odpoveď v ten istý deň!

Naše testy automobilov

(6) Rabat platí pre všetky ponúknuté produkty uvedené na našej strane okrem PowerBox Pro a PedalBox. Akcia končí po vypredaní predmetného kontingentu produktov.

Používame cookies, aby sme zaistili čo najlepší online zážitok. Ak budete pokračovať v prehliadaní stránok, súhlasíte s používaním súborov cookie.