Vyber auto

Chiptuning BMW Z4 (E85) 2002-2008

Zotye
Označenie auta Kapacita HP kW Nm Engine-ID
Označenie auta Kapacita HP kW Nm Engine-ID
BMW Z4 (E85) 2.0i 1995 ccm 150 HP 110 kW 200 Nm
BMW Z4 (E85) 2.2i 2171 ccm 170 HP 125 kW 210 Nm
BMW Z4 (E85) 2.5i 2497 ccm 177 HP 130 kW 230 Nm
BMW Z4 (E85) 2.5i 2494 ccm 192 HP 141 kW 245 Nm
BMW Z4 (E85) 2.5si 2497 ccm 218 HP 160 kW 250 Nm
BMW Z4 (E85) 3.0i 2979 ccm 231 HP 170 kW 300 Nm
BMW Z4 (E85) 3.0si 2996 ccm 265 HP 195 kW 315 Nm
BMW Z4 (E85) 3.2i (M) 3246 ccm 343 HP 252 kW 365 Nm

Auto sa nenašlo?

Vyžiadajte si údaje k autu. Zvyčajne dostanete odpoveď v ten istý deň!

Naše testy automobilov

(6) Rabat platí pre všetky ponúknuté produkty uvedené na našej strane okrem PowerBox Pro a PedalBox. Akcia končí po vypredaní predmetného kontingentu produktov.

Používame cookies, aby sme zaistili čo najlepší online zážitok. Ak budete pokračovať v prehliadaní stránok, súhlasíte s používaním súborov cookie.