Označenie auta | Kapacita | HP | kW | Nm | Engine-ID |
---|
Označenie auta | Kapacita | HP | kW | Nm | Engine-ID |
---|---|---|---|---|---|
Bentley Flying Spur V8 | 3993 ccm | 507 HP | 373 kW | 660 Nm | |
Bentley Flying Spur V8 S | 3993 ccm | 528 HP | 388 kW | 680 Nm | |
Bentley Flying Spur W12 | 5998 ccm | 625 HP | 460 kW | 800 Nm | |
Bentley Flying Spur W12 S | 5998 ccm | 635 HP | 467 kW | 900 Nm |
Vyžiadajte si údaje k autu. Zvyčajne dostanete odpoveď v ten istý deň!