Označenie auta | Kapacita | HP | kW | Nm | Engine-ID |
---|---|---|---|---|---|
Audi A5 (F5) 2.0 TDI | 1968 ccm | 190 HP | 140 kW | 400 Nm | |
Audi A5 (F5) 2.0 TDI | 1968 ccm | 150 HP | 110 kW | 320 Nm | |
Audi A5 (F5) 2.0 TDI ultra | 1968 ccm | 190 HP | 140 kW | 400 Nm | |
Audi A5 (F5) 3.0 TDI | 2967 ccm | 218 HP | 160 kW | 400 Nm | |
Audi A5 (F5) 3.0 TDI | 2967 ccm | 272 HP | 200 kW | 600 Nm | |
Audi A5 (F5) 3.0 TDI | 2967 ccm | 286 HP | 210 kW | 620 Nm | |
Audi A5 (F5) 35 TDI | 1968 ccm | 150 HP | 110 kW | 320 Nm | |
Audi A5 (F5) 40 TDI | 1968 ccm | 190 HP | 140 kW | 400 Nm | |
Audi A5 (F5) S5 TDI | 2967 ccm | 347 HP | 255 kW | 700 Nm |
Označenie auta | Kapacita | HP | kW | Nm | Engine-ID |
---|---|---|---|---|---|
Audi A5 (F5) 1.4 TFSI | 1395 ccm | 150 HP | 110 kW | 250 Nm | |
Audi A5 (F5) 2.0 TFSI | 1984 ccm | 252 HP | 185 kW | 370 Nm | |
Audi A5 (F5) 2.0 TFSI ultra | 1984 ccm | 190 HP | 140 kW | 320 Nm | |
Audi A5 (F5) 35 TFSI | 1984 ccm | 150 HP | 110 kW | 270 Nm | |
Audi A5 (F5) 45 TFSI | 1984 ccm | 230 HP | 169 kW | 350 Nm | |
Audi RS5 (F5) | 2894 ccm | 450 HP | 331 kW | 600 Nm | |
Audi RS5 Sportback (F5) | 2894 ccm | 450 HP | 331 kW | 600 Nm | |
Audi S5 (F5) | 2995 ccm | 354 HP | 260 kW | 500 Nm |
Vyžiadajte si údaje k autu. Zvyčajne dostanete odpoveď v ten istý deň!